{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Movie Theatre Release Numbers\n",
"\n",
"We can get data about theatrical release gross profits from [Box Office Mojo by IMDBPro](https://www.boxofficemojo.com)."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Rank | \n", "Release Group | \n", "Worldwide | \n", "Domestic | \n", "% | \n", "Foreign | \n", "%.1 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "Avengers: Endgame | \n", "$2,797,800,564 | \n", "$858,373,000 | \n", "30.7% | \n", "$1,939,427,564 | \n", "69.3% | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "The Lion King | \n", "$1,656,943,394 | \n", "$543,638,043 | \n", "32.8% | \n", "$1,113,305,351 | \n", "67.2% | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "Frozen II | \n", "$1,450,026,933 | \n", "$477,373,578 | \n", "32.9% | \n", "$972,653,355 | \n", "67.1% | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "Spider-Man: Far from Home | \n", "$1,131,927,996 | \n", "$390,532,085 | \n", "34.5% | \n", "$741,395,911 | \n", "65.5% | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "Captain Marvel | \n", "$1,128,274,794 | \n", "$426,829,839 | \n", "37.8% | \n", "$701,444,955 | \n", "62.2% | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
769 | \n", "770 | \n", "The Hours and Times | \n", "$1,273 | \n", "$1,273 | \n", "100% | \n", "- | \n", "- | \n", "
770 | \n", "771 | \n", "The Wolf Hour | \n", "$1,255 | \n", "- | \n", "- | \n", "$1,255 | \n", "100% | \n", "
771 | \n", "772 | \n", "A Fish in the Bathtub 2019 re-release | \n", "$1,237 | \n", "$1,237 | \n", "100% | \n", "- | \n", "- | \n", "
772 | \n", "773 | \n", "The Untold Story | \n", "$790 | \n", "$790 | \n", "100% | \n", "- | \n", "- | \n", "
773 | \n", "774 | \n", "The Portal | \n", "$685 | \n", "- | \n", "- | \n", "$685 | \n", "100% | \n", "
774 rows × 7 columns
\n", "