{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Pet Popularity\n",
"\n",
"Using [Pet Licenses data from the City of Edmonton Open Data Portal](https://data.edmonton.ca/Community-Services/Pet-Licenses-by-Neighbourhood/5squ-mg4w) we can see which (licensed) pets are the most popular."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | year | \n", "month | \n", "month_number | \n", "license_date | \n", "neighbourhood | \n", "neighbourhood_id | \n", "pet_type | \n", "breed | \n", "gender | \n", "spayed_or_neutered | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "location | \n", "count | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020 | \n", "September | \n", "9 | \n", "2020-09-03T00:00:00.000 | \n", "Killarney | \n", "2420 | \n", "Cat | \n", "RUSSIAN BLUE | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.588489 | \n", "-113.479568 | \n", "\\n, \\n(53.58848869298595, -113.47956836782039) | \n", "1 | \n", "
1 | \n", "2020 | \n", "August | \n", "8 | \n", "2020-08-19T00:00:00.000 | \n", "Satoo | \n", "6680 | \n", "Dog | \n", "CHIHUAHUA (LONG HAIR) | \n", "Male | \n", "Yes | \n", "53.446373 | \n", "-113.458892 | \n", "\\n, \\n(53.44637282810994, -113.45889160765203) | \n", "1 | \n", "
2 | \n", "2020 | \n", "August | \n", "8 | \n", "2020-08-03T00:00:00.000 | \n", "Allendale | \n", "5010 | \n", "Cat | \n", "DOMESTIC (SHORT HAIR) | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.502277 | \n", "-113.504821 | \n", "\\n, \\n(53.50227700015803, -113.50482111013511) | \n", "1 | \n", "
3 | \n", "2020 | \n", "September | \n", "9 | \n", "2020-09-03T00:00:00.000 | \n", "Secord | \n", "4487 | \n", "Cat | \n", "DOMESTIC (SHORT HAIR) | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.533937 | \n", "-113.701353 | \n", "\\n, \\n(53.53393710914364, -113.70135276511442) | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "2020 | \n", "July | \n", "7 | \n", "2020-07-01T00:00:00.000 | \n", "Secord | \n", "4487 | \n", "Cat | \n", "DOMESTIC (SHORT HAIR) | \n", "Male | \n", "Yes | \n", "53.533937 | \n", "-113.701353 | \n", "\\n, \\n(53.53393710914364, -113.70135276511442) | \n", "1 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
995 | \n", "2020 | \n", "July | \n", "7 | \n", "2020-07-16T00:00:00.000 | \n", "Weinlos | \n", "6770 | \n", "Dog | \n", "AUSTRALIAN CATTLE DOG | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.459907 | \n", "-113.413836 | \n", "\\n, \\n(53.459906787332415, -113.41383602707519) | \n", "1 | \n", "
996 | \n", "2020 | \n", "September | \n", "9 | \n", "2020-09-03T00:00:00.000 | \n", "Twin Brooks | \n", "5511 | \n", "Dog | \n", "SIBERIAN HUSKY | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.444689 | \n", "-113.531497 | \n", "\\n, \\n(53.444688598308645, -113.53149747692723) | \n", "1 | \n", "
997 | \n", "2020 | \n", "September | \n", "9 | \n", "2020-09-03T00:00:00.000 | \n", "Graydon Hill | \n", "5468 | \n", "Dog | \n", "GOLDEN RETRIEVER | \n", "Male | \n", "Yes | \n", "53.421257 | \n", "-113.559297 | \n", "\\n, \\n(53.42125726511837, -113.5592969195822) | \n", "1 | \n", "
998 | \n", "2020 | \n", "September | \n", "9 | \n", "2020-09-03T00:00:00.000 | \n", "Brander Gardens | \n", "5080 | \n", "Dog | \n", "LABRADOR RETRIEVER | \n", "Female | \n", "No | \n", "53.495209 | \n", "-113.579425 | \n", "\\n, \\n(53.4952094952786, -113.57942476380458) | \n", "1 | \n", "
999 | \n", "2020 | \n", "August | \n", "8 | \n", "2020-08-19T00:00:00.000 | \n", "Elmwood | \n", "4140 | \n", "Cat | \n", "DOMESTIC (SHORT HAIR) | \n", "Female | \n", "Yes | \n", "53.515738 | \n", "-113.605993 | \n", "\\n, \\n(53.515738255461834, -113.60599332906781) | \n", "1 | \n", "
1000 rows × 14 columns
\n", "