{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Hourly Weather in Canada\n",
"\n",
"[The National Office of Climate Services at Environment and Climate Change Canada](https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/canadian-centre-climate-services.html) has a dataset of weather measurements at monthy, daily, or even hourly intervals for almost 9000 weather stations. Check out [this example for YEG Christmas 2019](https://climate.weather.gc.ca/climate_data/hourly_data_e.html?hlyRange=2012-04-10%7C2020-05-26&dlyRange=2012-04-12%7C2020-05-26&mlyRange=%7C&StationID=50149&Prov=AB&urlExtension=_e.html&searchType=stnProx&optLimit=specDate&StartYear=2019&EndYear=2020&selRowPerPage=25&Line=1&txtRadius=25&optProxType=navLink&selCity=53%7C33%7C113%7C30%7CEdmonton&selPark=&txtCentralLatDeg=&txtCentralLatMin=0&txtCentralLatSec=0&txtCentralLongDeg=&txtCentralLongMin=0&txtCentralLongSec=0&txtLatDecDeg=53.490013888889&txtLongDecDeg=-113.53777777778&timeframe=1&Year=2019&Month=12&Day=25).\n",
"\n",
"## List of Weather Stations\n",
"\n",
"Let's start by importing and mapping the locations of all of the weather stations."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | Name | \n", "Province | \n", "Climate ID | \n", "Station ID | \n", "WMO ID | \n", "TC ID | \n", "Latitude | \n", "Longitude | \n", "Elevation (m) | \n", "First Year | \n", "Last Year | \n", "HLY First Year | \n", "HLY Last Year | \n", "DLY First Year | \n", "DLY Last Year | \n", "MLY First Year | \n", "MLY Last Year | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "ACTIVE PASS | \n", "BRITISH COLUMBIA | \n", "1010066 | \n", "14 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48.87 | \n", "-123.28 | \n", "4.0 | \n", "1984 | \n", "1996 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1984.0 | \n", "1996.0 | \n", "1984.0 | \n", "1996.0 | \n", "
1 | \n", "ALBERT HEAD | \n", "BRITISH COLUMBIA | \n", "1010235 | \n", "15 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48.40 | \n", "-123.48 | \n", "17.0 | \n", "1971 | \n", "1995 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1971.0 | \n", "1995.0 | \n", "1971.0 | \n", "1995.0 | \n", "
2 | \n", "BAMBERTON OCEAN CEMENT | \n", "BRITISH COLUMBIA | \n", "1010595 | \n", "16 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48.58 | \n", "-123.52 | \n", "85.3 | \n", "1961 | \n", "1980 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1961.0 | \n", "1980.0 | \n", "1961.0 | \n", "1980.0 | \n", "
3 | \n", "BEAR CREEK | \n", "BRITISH COLUMBIA | \n", "1010720 | \n", "17 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48.50 | \n", "-124.00 | \n", "350.5 | \n", "1910 | \n", "1971 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1910.0 | \n", "1971.0 | \n", "1910.0 | \n", "1971.0 | \n", "
4 | \n", "BEAVER LAKE | \n", "BRITISH COLUMBIA | \n", "1010774 | \n", "18 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "48.50 | \n", "-123.35 | \n", "61.0 | \n", "1894 | \n", "1952 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1894.0 | \n", "1952.0 | \n", "1894.0 | \n", "1952.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8761 | \n", "WEST ST MODESTE | \n", "NEWFOUNDLAND | \n", "8504216 | \n", "6803 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "51.60 | \n", "-56.70 | \n", "12.2 | \n", "1990 | \n", "2002 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1990.0 | \n", "2002.0 | \n", "1990.0 | \n", "2002.0 | \n", "
8762 | \n", "WEST ST MODESTE | \n", "NEWFOUNDLAND | \n", "8504217 | \n", "6804 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "51.58 | \n", "-56.72 | \n", "15.2 | \n", "1984 | \n", "1987 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1984.0 | \n", "1987.0 | \n", "1984.0 | \n", "1987.0 | \n", "
8763 | \n", "CHURCHILL FALLS | \n", "NEWFOUNDLAND | \n", "850A131 | \n", "6940 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "53.53 | \n", "-63.97 | \n", "488.5 | \n", "1993 | \n", "1998 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1993.0 | \n", "1998.0 | \n", "1993.0 | \n", "1998.0 | \n", "
8764 | \n", "MAKKOVIK (AUT) | \n", "NEWFOUNDLAND | \n", "850B5HR | \n", "9025 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "55.08 | \n", "-59.17 | \n", "71.3 | \n", "1985 | \n", "1986 | \n", "1985.0 | \n", "1986.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8765 | \n", "MARY'S HARBOUR | \n", "NEWFOUNDLAND | \n", "850B5R1 | \n", "10227 | \n", "71339.0 | \n", "YMH | \n", "52.30 | \n", "-55.83 | \n", "11.6 | \n", "1992 | \n", "2014 | \n", "1994.0 | \n", "2014.0 | \n", "1992.0 | \n", "2013.0 | \n", "2005.0 | \n", "2007.0 | \n", "
8766 rows × 17 columns
\n", "