{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"\n",
"\n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Stats Project - Income Per Person\n",
"\n",
"#### by Annya Marx\n",
"\n",
"For this project we used secondary data from [Gapminder](https://www.gapminder.org) about [countries' gross domestic product (GDP) per person](http://gapm.io/dgdppc).\n",
"\n",
"## Research Question\n",
"\n",
"Are there more countries with a high GDP per person or a low GDP per person? How does Canada compare to other countries?\n",
"\n",
"## Getting Data"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n", " | geo | \n", "Country Name | \n", "1800 | \n", "1801 | \n", "1802 | \n", "1803 | \n", "1804 | \n", "1805 | \n", "1806 | \n", "1807 | \n", "... | \n", "2031 | \n", "2032 | \n", "2033 | \n", "2034 | \n", "2035 | \n", "2036 | \n", "2037 | \n", "2038 | \n", "2039 | \n", "2040 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "afg | \n", "Afghanistan | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "603.0 | \n", "... | \n", "2546.0 | \n", "2602.0 | \n", "2657.0 | \n", "2711.0 | \n", "2767.0 | \n", "2823.0 | \n", "2880.0 | \n", "2939.0 | \n", "2999.0 | \n", "3060.0 | \n", "
1 | \n", "alb | \n", "Albania | \n", "667.0 | \n", "667.0 | \n", "667.0 | \n", "667.0 | \n", "667.0 | \n", "668.0 | \n", "668.0 | \n", "668.0 | \n", "... | \n", "19358.0 | \n", "19781.0 | \n", "20197.0 | \n", "20613.0 | \n", "21034.0 | \n", "21463.0 | \n", "21899.0 | \n", "22345.0 | \n", "22799.0 | \n", "23263.0 | \n", "
2 | \n", "dza | \n", "Algeria | \n", "715.0 | \n", "716.0 | \n", "717.0 | \n", "718.0 | \n", "719.0 | \n", "720.0 | \n", "721.0 | \n", "722.0 | \n", "... | \n", "14343.0 | \n", "14607.0 | \n", "14890.0 | \n", "15188.0 | \n", "15495.0 | \n", "15810.0 | \n", "16131.0 | \n", "16459.0 | \n", "16794.0 | \n", "17135.0 | \n", "
3 | \n", "and | \n", "Andorra | \n", "1197.0 | \n", "1199.0 | \n", "1201.0 | \n", "1204.0 | \n", "1206.0 | \n", "1208.0 | \n", "1210.0 | \n", "1212.0 | \n", "... | \n", "73605.0 | \n", "75142.0 | \n", "76689.0 | \n", "78256.0 | \n", "79850.0 | \n", "81475.0 | \n", "83132.0 | \n", "84823.0 | \n", "86548.0 | \n", "88308.0 | \n", "
4 | \n", "ago | \n", "Angola | \n", "618.0 | \n", "620.0 | \n", "623.0 | \n", "626.0 | \n", "628.0 | \n", "631.0 | \n", "634.0 | \n", "637.0 | \n", "... | \n", "6109.0 | \n", "6227.0 | \n", "6352.0 | \n", "6480.0 | \n", "6611.0 | \n", "6745.0 | \n", "6883.0 | \n", "7023.0 | \n", "7165.0 | \n", "7311.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
199 | \n", "africa | \n", "Africa | \n", "687.0 | \n", "687.0 | \n", "688.0 | \n", "689.0 | \n", "689.0 | \n", "688.0 | \n", "690.0 | \n", "694.0 | \n", "... | \n", "5660.0 | \n", "5754.0 | \n", "5850.0 | \n", "5948.0 | \n", "6048.0 | \n", "6150.0 | \n", "6255.0 | \n", "6361.0 | \n", "6470.0 | \n", "6581.0 | \n", "
200 | \n", "asia | \n", "Asia | \n", "811.0 | \n", "810.0 | \n", "808.0 | \n", "806.0 | \n", "804.0 | \n", "802.0 | \n", "800.0 | \n", "798.0 | \n", "... | \n", "20113.0 | \n", "20513.0 | \n", "20903.0 | \n", "21292.0 | \n", "21683.0 | \n", "22080.0 | \n", "22485.0 | \n", "22896.0 | \n", "23316.0 | \n", "23744.0 | \n", "
201 | \n", "europe | \n", "Europe | \n", "1710.0 | \n", "1710.0 | \n", "1723.0 | \n", "1728.0 | \n", "1740.0 | \n", "1741.0 | \n", "1746.0 | \n", "1759.0 | \n", "... | \n", "40132.0 | \n", "40957.0 | \n", "41806.0 | \n", "42675.0 | \n", "43564.0 | \n", "44471.0 | \n", "45398.0 | \n", "46343.0 | \n", "47308.0 | \n", "48293.0 | \n", "
202 | \n", "americas | \n", "The Americas | \n", "1382.0 | \n", "1388.0 | \n", "1392.0 | \n", "1382.0 | \n", "1377.0 | \n", "1387.0 | \n", "1395.0 | \n", "1395.0 | \n", "... | \n", "34509.0 | \n", "35183.0 | \n", "35883.0 | \n", "36603.0 | \n", "37340.0 | \n", "38094.0 | \n", "38864.0 | \n", "39651.0 | \n", "40455.0 | \n", "41277.0 | \n", "
203 | \n", "world | \n", "World | \n", "1003.0 | \n", "1003.0 | \n", "1005.0 | \n", "1005.0 | \n", "1006.0 | \n", "1006.0 | \n", "1006.0 | \n", "1008.0 | \n", "... | \n", "21167.0 | \n", "21523.0 | \n", "21877.0 | \n", "22231.0 | \n", "22590.0 | \n", "22953.0 | \n", "23322.0 | \n", "23697.0 | \n", "24077.0 | \n", "24464.0 | \n", "
201 rows × 243 columns
\n", "\n", " | 2019 | \n", "
---|---|
count | \n", "201.000000 | \n", "
mean | \n", "18896.213930 | \n", "
std | \n", "19699.824134 | \n", "
min | \n", "631.000000 | \n", "
25% | \n", "3931.000000 | \n", "
50% | \n", "12143.000000 | \n", "
75% | \n", "28774.000000 | \n", "
max | \n", "113331.000000 | \n", "