\n", " | Radionuclide | \n", "NumberOfSources | \n", "HalfLifes_Followed | \n", "HalfLife | \n", "StandardUncertainty | \n", "
---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "3H | \n", "18 | \n", "3 | \n", "4500 ± 8 d | \n", "8.00000 | \n", "
1 | \n", "18F | \n", "3 | \n", "13.1 | \n", "1.82951 ± 0.00034 h | \n", "0.00024 | \n", "
2 | \n", "22Na | \n", "5 | \n", "1.9 - 4.7 | \n", "950.97 ± 0.15 d | \n", "0.09000 | \n", "
3 | \n", "24Na | \n", "14 | \n", "1.1 - 7.6 | \n", "14.9512 ± 0.0032 h | \n", "0.00090 | \n", "
4 | \n", "32P | \n", "2 | \n", "2.8 | \n", "14.263 ± 0.003 d | \n", "0.00300 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
60 | \n", "202Tl | \n", "1 | \n", "1.4 | \n", "12.466 ± 0.081 d | \n", "0.08100 | \n", "
61 | \n", "203Hg | \n", "14 | \n", "1.7 - 6.6 | \n", "46.619 ± 0.027 d | \n", "0.00700 | \n", "
62 | \n", "203Pb | \n", "7 | \n", "1.8 - 2.8 | \n", "51.923 ± 0.037 h | \n", "0.01300 | \n", "
63 | \n", "207Bi | \n", "2 | \n", "0.9 | \n", "11523. ± 15. d | \n", "9.00000 | \n", "
64 | \n", "228Th | \n", "6 | \n", "1.7 - 8.3 | \n", "698.60 ± 0.36 d | \n", "0.14000 | \n", "
65 rows × 5 columns
\n", "